Loading...
| SI NO | COURSE TITLE | DURATION | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | HABC level 2 Award in Health & Safety at Work. | 1 Day | 10/07/2026, 18/07/2026, 21/07/2026, 08/08/2026, 12/08/2026, 24/08/2026, 02/09/2026, 07/09/2026, 21/09/2026, 03/10/2026, 13/10/2026, 21/10/2026, 06/11/2026, 11/11/2026, 28/11/2026, 04/12/2026, 16/12/2026, 29/12/2026 |
| 2 | HABC Level 3 International Award in First Aid at Work. | 1 Day | 07/07/2026, 12/07/2026, 20/07/2026, 05/08/2026, 14/08/2026, 27/08/2026, 01/09/2026, 09/09/2026, 15/09/2026, 03/10/2026, 13/10/2026, 21/10/2026, 05/11/2026, 14/11/2026, 23/11/2026, 04/12/2026, 13/12/2026, 22/12/2026 |
| 3 | HABC level 3 Award in Health & Safety | 3 Day | 09/07/2026, 10/07/2026, 11/07/2026, 14/08/2026, 15/08/2026, 16/08/2026, 10/09/2026, 11/09/2026, 13/09/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026 |
| 4 | IOSH Managing Safely (evening ) | 4 Day | 06/07/2026, 07/07/2026, 08/07/2026, 18/08/2026, 19/08/2026, 20/08/2026, 02/09/2026, 03/09/2026, 04/09/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 04/12/2026, 05/12/2026, 06/12/2026 |
| 5 | HABC Level 3 International Award in First Aid at work. | 1 Day | 08/07/2026, 12/07/2026, 22/07/2026, 13/08/2026, 20/08/2026, 24/08/2026, 16/09/2026, 18/09/2026, 21/09/2026, 13/10/2026, 18/10/2026, 25/10/2026, 12/11/2026, 19/11/2026, 28/11/2026, 04/12/2026, 18/12/2026, 22/12/2026 |
| 6 | IOSH Managing Safely (weekends) | 4 Day | 12/07/2026, 19/07/2026, 26/07/2026, 02/08/2026, 09/08/2026, 16/08/2026, 06/09/2026, 13/09/2026, 20/09/2026, 04/10/2026, 11/10/2026, 18/10/2026, 01/11/2026, 08/11/2026, 15/11/2026, 03/12/2026, 13/12/2026, 20/12/2026 |
| 7 | HABC level 2 Award in COSHH | 1 Days | 09/07/2026, 18/07/2026, 22/07/2026, 18/08/2026, 22/08/2026, 24/08/2026, 06/09/2026, 08/09/2026, 21/09/2026, 13/10/2026, 17/10/2026, 26/10/2026, 16/11/2026, 18/11/2026, 29/11/2026, 04/12/2026, 12/12/2026, 23/12/2026 |
| 8 | Hazardous Material Handling Safety Awareness | 1 Days | 12/07/2026, 18/07/2026, 21/07/2026, 17/08/2026, 21/08/2026, 24/08/2026, 12/09/2026, 17/09/2026, 21/09/2026, 10/10/2026, 17/10/2026, 21/10/2026, 16/11/2026, 19/11/2026, 28/11/2026, 12/12/2026, 18/12/2026, 21/12/2026 |
| 9 | Working At Height Safety Awareness | 1 Days | 12/07/2026, 19/07/2026, 27/07/2026, 12/08/2026, 21/08/2026, 24/08/2026, 07/09/2026, 09/09/2026, 21/09/2026, 11/10/2026, 14/10/2026, 26/10/2026, 10/11/2026, 19/11/2026, 28/11/2026, 07/12/2026, 11/12/2026, 23/12/2026 |
| 10 | HABC Level 3 Pediatric First Aid at Work. | 1 Day | 14/07/2026, 17/07/2026, 22/07/2026, 11/08/2026, 21/08/2026, 24/08/2026, 14/09/2026, 15/09/2026, 23/09/2026, 04/10/2026, 09/10/2026, 21/10/2026, 12/11/2026, 16/11/2026, 22/11/2026, 11/12/2026, 16/12/2026, 22/12/2026 |
| 11 | Confined Space Entry trainings | 1 Day | 15/07/2026, 17/07/2026, 26/07/2026, 11/08/2026, 24/08/2026, 28/08/2026, 06/09/2026, 07/09/2026, 23/09/2026, 03/10/2026, 07/10/2026, 24/10/2026, 06/11/2026, 12/11/2026, 27/11/2026, 07/12/2026, 14/12/2026, 23/12/2026 |
| 12 | HABC Level 2 Risk Management | 1 Day | 16/07/2026, 18/07/2026, 25/07/2026, 08/08/2026, 12/08/2026, 23/08/2026, 04/09/2026, 07/09/2026, 21/09/2026, 14/10/2026, 16/10/2026, 26/10/2026, 15/11/2026, 17/11/2026, 29/11/2026, 09/12/2026, 13/12/2026, 23/12/2026 |
| 13 | HABC Level 2 Fire Safety at Work | 1 Day | 04/07/2026, 12/07/2026, 22/07/2026, 11/08/2026, 20/08/2026, 24/08/2026, 02/09/2026, 09/09/2026, 21/09/2026, 17/10/2026, 18/10/2026, 26/10/2026, 11/11/2026, 16/11/2026, 25/11/2026, 03/12/2026, 18/12/2026, 23/12/2026 |
| 14 | HABC Level 2 Fire Safety trainings for Fire Wardens | 1 Day | 09/07/2026, 12/07/2026, 21/07/2026, 14/08/2026, 18/08/2026, 24/08/2026, 02/09/2026, 07/09/2026, 21/09/2026, 11/10/2026, 16/10/2026, 26/10/2026, 13/11/2026, 16/11/2026, 29/11/2026, 05/12/2026, 10/12/2026, 23/12/2026 |
Note: 1 For In-house training special packages will apply.
2 Fee package include Course Material, training, refreshment, exam and certificate fee.
Heritage Safety Training Centre
Office # 516, Al Khaleej centre
Near Al Fahidi Metro Station,
P.O. Box No. 120567, Dubai, UAE,
Tel: +971 4 3519649.
E-mail: info@heritagesafetycentre.com